| Достъпни дати | Тип Оферта | Без Прозорец | С Прозорец | С Балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2027 | ||||||
| PRO ALL INCLUSIVE | 13479 € / 26362.63 лв | 15379 € / 30078.71 лв | 19179 € / 37510.86 лв | - | Избери | |
| Ден | Точка | Държава | Пристигане | Тръгване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокохама (Токио) | Япония | ||
| 2 | Йокохама (Токио) | Япония | 22:00 | |
| 3 | В открито море | |||
| 4 | Уакаяма | Япония | 06:00 | 20:00 |
| 5 | Осака | Япония | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Хирошима | Япония | 09:00 | 20:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 8 | Бусан | Южна Корея | 07:00 | 18:00 |
| 11 | В открито море | |||
| 13 | В открито море | |||
| 14 | В открито море | |||
| 15 | Сан Франциско | САЩ | 07:00 | 18:00 |
| 16 | Йокохама (Токио) | Япония | 06:30 | |
| 17 | Йокохама (Токио) | Япония | 19:00 | |
| 18 | В открито море | |||
| 19 | Осака | Япония | 06:00 | 20:00 |
| 20 | Осака | Япония | 08:00 | 19:00 |
| 21 | В открито море | |||
| 22 | Бусан | Южна Корея | 07:00 | 19:00 |
| 23 | В открито море | |||
| 24 | Инчон (Сеул) | Южна Корея | 07:00 | 22:00 |
| 25 | В открито море | |||
| 26 | Шанхай | Китай | 07:00 | 22:00 |
| 27 | В открито море | |||
| 28 | В открито море | |||
| 29 | Хонконг | Хонконг | 08:00 | |
| 30 | Хонконг | Хонконг | ||
| 31 | Хонконг | Хонконг | 22:00 | |
| 32 | В открито море | |||
| 33 | Халонг бей (Ханой) | Виетнам | 08:00 | 22:00 |
| 34 | В открито море | |||
| 35 | Чан Мей | Виетнам | 07:00 | 19:00 |
| 36 | В открито море | |||
| 37 | Хо Ши Мин SP PSA | Виетнам | 06:30 | 19:00 |
| 38 | В открито море | |||
| 39 | Ко Самуи | Тайланд | 07:00 | 18:00 |
| 40 | Лаем Чабанг | Тайланд | 08:00 | |
| 41 | Лаем Чабанг | Тайланд | 02:00 | |
| 42 | В открито море | |||
| 43 | Сингапур | Сингапур | 07:00 | |
| 44 | Сингапур | Сингапур | ||
| 45 | Сингапур | Сингапур | 14:00 | |
| 46 | Порт Келанг | Малайзия | 07:00 | 18:00 |
| 47 | В открито море | |||
| 48 | В открито море | |||
| 49 | В открито море | |||
| 50 | Коломбо | Шри Ланка | 07:00 | 21:00 |
| 51 | В открито море | |||
| 53 | В открито море | |||
| 54 | В открито море | |||
| 55 | В открито море | |||
| 56 | В открито море | |||
| 57 | Порт Луис | Мавриций | 07:00 | 17:30 |
| 58 | Ле Порт | Реюнион | 07:00 | 18:00 |
| 59 | В открито море | |||
| 60 | В открито море | |||
| 61 | В открито море | |||
| 62 | В открито море | |||
| 63 | Порт Елизабет | Южна Африка | 05:30 | 19:00 |
| 64 | В открито море | |||
| 65 | Кейптаун | Южна Африка | 08:00 | |
| 66 | Кейптаун | Южна Африка | ||
| 67 | Кейптаун | Южна Африка | 22:00 | |
| 68 | В открито море | |||
| 69 | В открито море | |||
| 70 | Уолфиш Бей | Намибия | 07:00 | |
| 71 | Уолфиш Бей | Намибия | 19:00 | |
| 72 | В открито море | |||
| 73 | В открито море | |||
| 74 | В открито море | |||
| 75 | В открито море | |||
| 76 | В открито море | |||
| 77 | В открито море | |||
| 78 | В открито море | |||
| 79 | Прая | Кабо Верде | 07:00 | 18:30 |
| 80 | Миндело (Кабо Верде) | Кабо Верде | 07:00 | 18:30 |
| 81 | В открито море | |||
| 82 | В открито море | |||
| 83 | Лас Палмас (Гран Канария) | Испания | 07:00 | 17:00 |
| 84 | В открито море | |||
| 85 | Гибралтар | Гибралтар | 11:00 | 21:00 |
| 86 | В открито море | |||
| 87 | Палма де Майорка | Испания | 04:00 |
Premium All Inclusive : Всичко включено, без скрити доплащания на борда
Само при резервация на тарифа PRO:
*За още по-голям комфорт и ексклузивност може да избереш да добавиш между два VIP пакета, които ти гарантират допълнителни атрактивни услуги:
VIP- пакет, опция 1: € 200 на човек за целия круиз
✓ Отделно настаняване на пристанищния терминал
✓ Ранно настаняване на борда
✓ Късно освобождаване на борда – по-дълъг престой на борда в деня на отплаване
✓ Ранно резервиране на брегови екскурзии
✓ 7 GB интернет обем ъпгрейд
✓ Гладене
✓ Пране
✓ Комфортни възглавници
✓ Ексклузивна закуска
VIP-пакет, опция 2: € 120 на човекза целия круиз
✓ Отделно настаняване на пристанищния терминал
✓ Ранно настаняване на борда
✓ Късно напускане – по-дълъг престой на борда в деня на отплаване
✓ Ранно резервиране на брегови екскурзии
✓ 3 GB ъпгрейд на интернет
| Тарифа PRO | 25% от общата стойност на пътуването |
| Тарифа PLUS | 30% от общата стойност на пътуването |
| Тарифа PUR | 35% от общата стойност на пътуването |
За пакета пристигане и заминаване с полети на TUI се добавя депозит от 30%, независимо от тарифата, базиран на цената на пакета пристигане и заминаване
| Срок на анулация преди отпътуване | Тарифа PRO | Тарифа PLUS | Тарифа PUR |
| При оставащи 50 или повече дни до отплаване | 25% | 30% | 35% |
| Между 49 и 30 дни преди отплаване | 30% | 40% | 45% |
| Между 29 и 24 дни преди отплаване | 40% | 50% | 60% |
| Между 23 и 17 дни преди отплаване | 60% | 70% | 80% |
| Между 16 и 1 ден преди отплаване | 80% | 85% | 90% |
|
При неявяване или анулация в деня на тръгване
|
95% | 95% | 95% |
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт, изтичащ след не по-малко от 6 месеца от датата на приключване на пътуването.
Необходимо е издаване на предварителна виза за български граждани ако по маршрута имате посещение на някоя от следните държави: Австралия, САЩ, Индия, Канада, Намибия, ЮАР, Мозамбик, Тайланд, Куба, Пуерто Рико и др.
Виза на място може да си издаде при посещение на някоя от следните държави: Бахрейн, Виетнам, Египет, Индонезия, Йордания, Камбоджа, Мадагаскар, Папуа Нова Гвинея, Ямайка.
Русия - при круизно пътуване с посещение на Санкт Петербург е необходимо предварително издаване на електронна виза.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.