Компания: NCL
Кораб: Norwegian Viva
Маршрут: Истанбул , Кушадасъ (Ефес) , Санторини , Миконос , Атина (Пирея) , Катаколон (Олимпия) , Валета , Катания (Сицилия) , Салерно , Рим (порт Чивитавекия)
Начална дата: 18-08-2027
Крайна дата: 27-08-2027
| Cabin Title | Категория каюта | Цена | Избор |
|---|---|---|---|
| Вътрешна каюта - IF | без прозорец | 4907.00 лв. / 2508.91 € | |
| Вътрешна каюта - IB | без прозорец | 4947.00 лв. / 2529.36 € | |
| Вътрешна каюта - IA | без прозорец | 4997.00 лв. / 2554.93 € | |
| Семейна вътрешна каюта - I4 | без прозорец | 5017.00 лв. / 2565.15 € | |
| Външна каюта с кръгъл прозорец - OB | с прозорец | 5727.00 лв. / 2928.17 € | |
| Външна каюта с кръгъл прозорец - OA | с прозорец | 5817.00 лв. / 2974.18 € | |
| Семейна външна каюта - O4 | с прозорец | 5967.00 лв. / 3050.88 € | |
| Каюта с балкон - BF | с балкон | 6967.00 лв. / 3562.17 € | |
| Каюта с балкон - BB | с балкон | 7007.00 лв. / 3582.62 € | |
| Каюта с балкон - BA | с балкон | 7057.00 лв. / 3608.19 € | |
| Семейна каюта с балкон - B4 | с балкон | 7077.00 лв. / 3618.41 € | |
| Малък апартамент с гледка към носа - MB | апартамент | 8587.00 лв. / 4390.46 € | |
| Малък апартамент с балкон - MA | апартамент | 8657.00 лв. / 4426.25 € | |
| Семеен апартамент - M4 | апартамент | 8837.00 лв. / 4518.29 € | |
| Каюта с балкон с гледка към кърмата - B1 | с балкон | 9597.00 лв. / 4906.87 € | |
| Клуб апартамент с голям балкон и гледка към носа - M2 | апартамент | 9837.00 лв. / 5029.58 € | |
| Семеен апартамент с голям балкон - SL | апартамент | 11347.00 лв. / 5801.63 € | |
| Семеен Апартамент - SJ | апартамент | 11707.00 лв. / 5985.69 € | |
| Апартамент с голям балкон и гледка към носа - SK | апартамент | 12527.00 лв. / 6404.95 € | |
| Апартамент с голям балкон - SI | апартамент | 12797.00 лв. / 6543.00 € | |
| Апартамент с голям балкон - SH | апартамент | 13687.00 лв. / 6998.05 € | |
| The Haven Пентхаус - HE | апартамент | 15047.00 лв. / 7693.41 € | |
| The Haven Пентхаус с голям балкон - HB | апартамент | 18837.00 лв. / 9631.21 € | |
| The Haven Owner's Suite с голям балкон - H5 | апартамент | 19897.00 лв. / 10173.17 € | |
| The Haven Penthouse с лице към кърмата и голям балкон - HA | апартамент | 20627.00 лв. / 10546.42 € | |
| The Haven Семейна Вила с 2 спални - H6 | апартамент | 21357.00 лв. / 10919.66 € | |
| Гледащ към кърмата The Haven Owner's Suite с голям балкон - H4 | апартамент | 24777.00 лв. / 12668.28 € | |
| The Haven Deluxe Owner's Suite с голям балкон - H3 | апартамент | 33537.00 лв. / 17147.20 € | |
| The Haven Premier Owner's Suite с голям балкон - H2 | апартамент | 38577.00 лв. / 19724.11 € |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.