Компания: NCL
Кораб: Norwegian Viva
Маршрут: Истанбул , Кушадасъ (Ефес) , Атина (Пирея) , Миконос , Санторини , Катаколон (Олимпия) , Валета , Катания (Сицилия) , Салерно , Рим (порт Чивитавекия)
Начална дата: 13-07-2026
Крайна дата: 22-07-2026
| Cabin Title | Категория каюта | Цена | Избор |
|---|---|---|---|
| Вътрешна каюта - гарантирана IX | без прозорец | 5267.00 лв. / 2692.97 € | |
| Вътрешна каюта - IF | без прозорец | 5287.00 лв. / 2703.20 € | |
| Вътрешна каюта - IB | без прозорец | 5327.00 лв. / 2723.65 € | |
| Вътрешна каюта - IA | без прозорец | 5347.00 лв. / 2733.88 € | |
| Семейна вътрешна каюта - I4 | без прозорец | 5397.00 лв. / 2759.44 € | |
| Въшна каюта - гарантирана OX | с прозорец | 5707.00 лв. / 2917.94 € | |
| Външна каюта с кръгъл прозорец - OB | с прозорец | 5727.00 лв. / 2928.17 € | |
| Външна каюта с кръгъл прозорец - OA | с прозорец | 5817.00 лв. / 2974.18 € | |
| Семейна външна каюта - O4 | с прозорец | 6057.00 лв. / 3096.89 € | |
| Каюта с балкон - гарантирана BX | с балкон | 6877.00 лв. / 3516.15 € | |
| Каюта с балкон - BF | с балкон | 6897.00 лв. / 3526.38 € | |
| Каюта с балкон - BB | с балкон | 6937.00 лв. / 3546.83 € | |
| Каюта с балкон - BA | с балкон | 6947.00 лв. / 3551.94 € | |
| Семейна каюта с балкон - B4 | с балкон | 7037.00 лв. / 3597.96 € | |
| Малък апартамент - гарантиран MX | апартамент | 8467.00 лв. / 4329.11 € | |
| Малък апартамент с гледка към носа - MB | апартамент | 8487.00 лв. / 4339.33 € | |
| Малък апартамент с балкон - MA | апартамент | 8587.00 лв. / 4390.46 € | |
| Семеен апартамент - M4 | апартамент | 8857.00 лв. / 4528.51 € | |
| Клуб апартамент с голям балкон и гледка към носа - M2 | апартамент | 9577.00 лв. / 4896.64 € | |
| Каюта с балкон с гледка към кърмата - B1 | с балкон | 9977.00 лв. / 5101.16 € | |
| Семеен апартамент с голям балкон - SL | апартамент | 15437.00 лв. / 7892.81 € | |
| Семеен Апартамент - SJ | апартамент | 15697.00 лв. / 8025.75 € | |
| The Haven Пентхаус - HE | апартамент | 17527.00 лв. / 8961.41 € | |
| Апартамент с голям балкон и гледка към носа - SK | апартамент | 17727.00 лв. / 9063.67 € | |
| Апартамент с голям балкон - SI | апартамент | 17907.00 лв. / 9155.70 € | |
| Апартамент с голям балкон - SH | апартамент | 18057.00 лв. / 9232.40 € | |
| The Haven Пентхаус с голям балкон - HB | апартамент | 22787.00 лв. / 11650.81 € | |
| The Haven Owner's Suite с голям балкон - H5 | апартамент | 23507.00 лв. / 12018.94 € | |
| The Haven Семейна Вила с 2 спални - H6 | апартамент | 27587.00 лв. / 14105.01 € | |
| Гледащ към кърмата The Haven Owner's Suite с голям балкон - H4 | апартамент | 28097.00 лв. / 14365.77 € | |
| The Haven Deluxe Owner's Suite с голям балкон - H3 | апартамент | 42367.00 лв. / 21661.90 € |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.