| Ден | Точка | Държава | Пристигане | Тръгване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 16:00 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 17:30 | |
| 1 | Ла Романа | Доминиканска република | 17:30 | |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:00 | 22:30 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:30 | 20:00 |
| 2 | Аруба (Оранестад) | Нидерландски Антили | 13:30 | 22:30 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Кюрасао (Вилемстад) | Нидерландски Антили | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 4 | Бонер (Кралендайк) | Нидерландски Антили | 06:00 | 13:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 5 | Кастрис | Сейнт Лусия | 14:00 | 20:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 6 | Бастер | Сейнт Китс и Невис | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:30 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:15 |
| 7 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 07:00 | 14:15 |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 | |
| 8 | Ла Романа | Доминиканска република | 07:00 |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.
NCL (Norwegian Cruise Line) е една от най-популярните в света круизни компании. NCL са най-известни с разкрепостяването на круизните пътувания, след като през 1990 г. обявяват, че стават The Freestyle Company - т.е. круизната компания на свободния стил.